| CMSD | 0.06% | 24.1099 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | 0% | 82.4 | $ | |
| CMSC | -0.23% | 23.745 | $ | |
| NGG | 0.47% | 84.705 | $ | |
| RIO | 0.04% | 92.946 | $ | |
| BCC | -1.06% | 80.88 | $ | |
| RYCEF | -2.69% | 16.7 | $ | |
| JRI | -5.19% | 13.005 | $ | |
| VOD | 0.45% | 14.565 | $ | |
| RELX | -2.25% | 37.515 | $ | |
| GSK | -1.01% | 50.29 | $ | |
| BCE | 0.23% | 25.58 | $ | |
| AZN | -2.2% | 93.54 | $ | |
| BTI | -0.84% | 59.84 | $ | |
| BP | 0.25% | 37.715 | $ |
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина - Было бы хорошо, если бы военного преступника Путина повесили на ближайшем дереве - было бы также хорошо, если бы русским запретили ездить в западные страны на следующие 50 лет, никаких больше виз для русских!
Israel has every right to destroy Hamas and Hezbollah!
What are the effects of climate change on sea flora?
Azerbaijan is in control: Armenians flee Nagorno-Karabakh
EU countries agree on watered-down car emissions proposal
Hungary-Dictator PM Orban claims EU 'deceived' Hungary
Ruble at the end: Russia's currency on the brink of collapse
Russia in Ukraine: murder, torture, looting, rape!
That's how terror Russians end up in Ukraine!