| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RYCEF | -2.69% | 16.7 | $ | |
| RELX | -2.28% | 37.505 | $ | |
| NGG | 0.17% | 84.45 | $ | |
| VOD | 0.29% | 14.542 | $ | |
| RIO | -0.03% | 92.88 | $ | |
| CMSC | -0.23% | 23.745 | $ | |
| RBGPF | 0% | 82.4 | $ | |
| AZN | -2.62% | 93.16 | $ | |
| CMSD | 0.18% | 24.14 | $ | |
| BCE | 0.35% | 25.61 | $ | |
| BTI | -0.91% | 59.796 | $ | |
| GSK | -1.2% | 50.2 | $ | |
| BCC | -1.03% | 80.91 | $ | |
| JRI | -5.19% | 13.005 | $ | |
| BP | 0.15% | 37.675 | $ |
Террористическое государство Россия: новый процесс по делу о терроризме против Навального
Преступники в Кремле предпринимают новую попытку: Навальному грозит до 30 или даже 35 лет лишения свободы. Против него возбудили новое дело о терроризме. Сегодня политика вновь отправили в ШИЗО на 15 суток, сразу после того как он оттуда вышел. В колонии у него отнимают адже еду.
Trump's Tariffs Batter Mexico
China vs. Putin and Kim?
Jewish Success: Myths & Facts
Zelensky's trap for Putin
US tariff dispute: No winner
Euro Challenges Dollar's Reign
Leo XIV and Trump: Allies?
India-Pakistan War Fears Grow
Mexico defies Trump's demands
Iran's nuclear dilemma: peace or war?
Trump's expanded tariff risk