| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RYCEF | -2.69% | 16.7 | $ | |
| CMSD | -0.19% | 24.05 | $ | |
| BCC | -1.12% | 80.835 | $ | |
| CMSC | -0.29% | 23.73 | $ | |
| JRI | -5.27% | 12.995 | $ | |
| RBGPF | 0% | 82.4 | $ | |
| RIO | 0.18% | 93.075 | $ | |
| NGG | 0.51% | 84.74 | $ | |
| VOD | 0.41% | 14.56 | $ | |
| GSK | -1.52% | 50.039 | $ | |
| BCE | -0.5% | 25.393 | $ | |
| RELX | -2.21% | 37.53 | $ | |
| AZN | -2.34% | 93.41 | $ | |
| BTI | -0.92% | 59.792 | $ | |
| BP | 0.37% | 37.76 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.
India-Pakistan Tensions Surge
China Strikes Back: Tariff War
Spain: China's Gateway to Europe
Europe's Economic Self-Sabotage
Trump fails due to Russia's tough stance
Pope Francis: A Transformative Legacy
Portugal: Living Costs Soar
Is Australia’s Economy Doomed?
DOGE Fails to Slash U.S. Spending
Slovenia’s Economic Triumph
Next Generation EU a scam?